交易商名称 | 欧美点差/返佣 | 黄金点差/返佣 | 最低入金 | 最大杠杆 | 爆仓比 | ||
盾博 | 14/8 | 32/21 | 100 | 1:500 | 50% | 了解详情 | |
![]() | TMGM | 16/10 | 35/21 | 100 | 1:500 | 40% | |
![]() | XM | 20/8 | 45/20 | 5 | 1:2000 | 20% | |
![]() | exness | 10/7 | 20/8 | 100 | 1:2000 | 0 | |
FXTM富拓 | 18/2 | 40/6 | 100 | 1:2000 | 20% | ||
![]() | CPT | 18/10 | 38/20 | 500 | 1:1000 | 20% | |
![]() | 亨达 | 15/9 | 40/22 | 100 | 1:200 | 20% | |
![]() | ZFX山海 | 12/4.56 | 31/17 | 100 | 1:2000 | 30% | |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |